2025年嘉祥縣仲山鎮(zhèn)小麥種植面積公示
- 發(fā)布日期:2025-04-21
- 瀏覽次數(shù):
索引號(hào): | 113708290043337261/2025-01887 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 嘉祥縣仲山鎮(zhèn)人民政府 |
公開(kāi)方式: | 主動(dòng)公開(kāi) | 組配分類: | 部門(mén)鎮(zhèn)街文件 |
成文日期: | 2025-04-21 | 失效日期: | |
有效性: | 有效 |
2025年嘉祥縣小麥種植面積鎮(zhèn)街公示表 | |||
仲山鎮(zhèn) 公示時(shí)間:2025年4月21日--2025年4月25日 | |||
序號(hào) | 行政村 | 2025年小麥折純種植面積(畝) | 監(jiān)督舉報(bào)電話 |
1 | 北李樓 | 2285.39 | 0537-6661048 0537-6625886 |
2 | 陸 莊 | 1378.41 | 0537-6661048 0537-6625886 |
3 | 黃 莊 | 1310.90 | 0537-6661048 0537-6625886 |
4 | 顧 莊 | 1784.82 | 0537-6661048 0537-6625886 |
5 | 張 莊 | 598.00 | 0537-6661048 0537-6625886 |
6 | 楊家樓 | 926.60 | 0537-6661048 0537-6625886 |
7 | 孟 樓 | 1028.94 | 0537-6661048 0537-6625886 |
8 | 龐 莊 | 2041.35 | 0537-6661048 0537-6625886 |
9 | 程 莊 | 2585.85 | 0537-6661048 0537-6625886 |
10 | 東陶官屯 | 1153.64 | 0537-6661048 0537-6625886 |
11 | 西陶官屯 | 1348.48 | 0537-6661048 0537-6625886 |
12 | 楊劉橋 | 1164.65 | 0537-6661048 0537-6625886 |
13 | 仲山北 | 2057.49 | 0537-6661048 0537-6625886 |
14 | 仲山西 | 1651.00 | 0537-6661048 0537-6625886 |
15 | 仲山南 | 1017.06 | 0537-6661048 0537-6625886 |
16 | 仲山東 | 1272.83 | 0537-6661048 0537-6625886 |
17 | 胡契山 | 2955.16 | 0537-6661048 0537-6625886 |
18 | 布 山 | 2789.05 | 0537-6661048 0537-6625886 |
19 | 李 山 | 640.95 | 0537-6661048 0537-6625886 |
20 | 高 莊 | 1347.40 | 0537-6661048 0537-6625886 |
21 | 卷棚山 | 916.69 | 0537-6661048 0537-6625886 |
22 | 夾 營(yíng) | 2185.00 | 0537-6661048 0537-6625886 |
23 | 王莊東 | 1902.29 | 0537-6661048 0537-6625886 |
24 | 王莊西 | 1929.70 | 0537-6661048 0537-6625886 |
25 | 彭官屯 | 2542.40 | 0537-6661048 0537-6625886 |
26 | 辛 莊 | 1972.50 | 0537-6661048 0537-6625886 |
27 | 董 樓 | 4237.30 | 0537-6661048 0537-6625886 |
28 | 西于堂 | 681.89 | 0537-6661048 0537-6625886 |
29 | 東于堂 | 846.21 | 0537-6661048 0537-6625886 |
30 | 曹 莊 | 372.50 | 0537-6661048 0537-6625886 |
31 | 后 海 | 3548.50 | 0537-6661048 0537-6625886 |
32 | 狼山西 | 3872.70 | 0537-6661048 0537-6625886 |
33 | 狼山東 | 3312.62 | 0537-6661048 0537-6625886 |
34 | 趙山嶺 | 1974.07 | 0537-6661048 0537-6625886 |
35 | 清涼寺村 | 1343.55 | 0537-6661048 0537-6625886 |
36 | 南李樓 | 861.79 | 0537-6661048 0537-6625886 |
上一篇:
下一篇: